VECCHIO SF
VECCHIO SF
VECCHIO SF
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: VECCHIO SF
Registro:
333721SF4
Código:
200NE3721
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
07/09/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA SF






Pedigree
Avô PaternoVERMELHO TUL
Avó Paterna812109 AJN
Pai:
LATIM TUL
Mãe:
98919FM
Avô MaternoCAMAQUÃ FM
Avó Materna134211FM
Provas
DELTAGEN - 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,4 | 0,5 | 20 |
D160 | 10,72 | 0,48 | 2 | |
GND | 5,04 | 0,48 | 2 | |
CD | 0,22 | 0,47 | 4 | |
PD | 0,31 | 0,47 | 1 | |
MD | 0,32 | 0,47 | 1 | |
UD | 0,01 | 0,71 | 49 | |
SOBREANO | D240 | 28,72 | 0,48 | 8 |
GDS | 3,45 | 0,48 | 8 | |
D400 | 39,44 | 0,48 | 11 | |
GNF | 8,49 | 0,48 | 3 | |
CS | 0,28 | 0.48 | 2 | |
PS | 0,36 | 0,47 | 2 | |
MS | 0,34 | 0,47 | 3 | |
US | 0 | 0,69 | 50 | |
PEI | 0,13 | 0,54 | 36 | |
COMPLEMENTARES | HMAT | |||
PEIP | -0,08 | 0,53 | 60 | |
IPP | -0,11 | 0,64 | 50 | |
PP18 | 0,48 | 0,62 | 73 | |
ALT | 0,11 | 0,75 | 28 | |
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | INDD | 21,08 | 0,48 | 2 |
INDF | 16,62 | 0,43 | 1 | |
RMAT | 6,81 | 0,43 | 28 | |
IFRIG | 3,14 | 0,52 | 22 | |
IPREC | 8,32 | 0,35 | 14 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
REBANHO |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,237 | 7 | 12 |
PD (kg) | 3,089 | 10 | 45 | |
PS (kg) | 3,914 | 11 | 55 | |
GDP (kg) | 0,824 | 11 | 64 | |
CAR (kg) | 0,029 | 2 | 54 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,161 | 2 | 63 |
TM120 (kg) | 0,714 | 58 | ||
TMD (kg) | 1,694 | 51 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,681 | 7 | 27 |
IPP (dias) | -10,371 | 2 | 30 | |
RD (%) | 0,153 | 7 | 38 | |
HP/STAY (%) | 40,406 | 1 | 29 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 1,329 | 7 | 47 |
CFS (1-6) | 1,604 | 8 | 47 | |
AOL (cm²) | 0,307 | 2 | 56 | |
EGS (dm) | 1,614 | 1 | 12 | |
MAR (%) | 0,419 | 1 | 33 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 9,035 | 35 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Vecchi SF é filho de Latim Tul em matriz Camaquã FM com CFM Maragato, pedigree consistente e aberto para várias linhagens;
- Sua avaliação é o equilíbrio entre composição de carcaça e desempenho, aliando ainda um excelente biotipo.
Vídeo